Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Lidl

Lidl
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 168 | 0.93 | |
| 156 | 0.87 | |
| 310 | 1.72 | |
| 268 | 1.49 | |
| Total | 902 | 5.01 |
Lidl 
Lidl 
Lidl 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 75K | 446.62 | |
| 1.5M | 9774 | |
| 130K | 419.03 | |
| 345K | 1289 | |
| Average | 519K | 2982 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 257M | 1.6M | |
| 10M | 83K | |
| 1.5M | 21K | |
| Average | 67M | 437K |
Descoperă branduri de top din Retail Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.