Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Paradores

Paradores
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 27 | 0.15 | |
| 495 | 2.75 | |
| 38 | 0.21 | |
| 24 | 0.13 | |
| 43 | 0.24 | |
| Total | 627 | 3.48 |
Paradores 
Paradores 
Paradores 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 210 | 7.78 | |
| 2703 | 5.46 | |
| 2012 | 52.95 | |
| 2866 | 119.42 | |
| 36K | 833.12 | |
| Average | 8723 | 203.74 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 12K | 431.04 | |
| 45K | 1245 | |
| 118K | 3109 | |
| 191K | 7975 | |
| 487K | 14K | |
| Average | 171K | 5414 |
Descoperă branduri de top din Hospitality & Hotels Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.