Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Paradores
Paradores
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
27 | 0.15 | |
495 | 2.75 | |
38 | 0.21 | |
0 | 0 | |
43 | 0.24 | |
Total | 603 | 3.35 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
210 | 7.78 | |
2703 | 5.46 | |
1993 | 52.45 | |
0 | 0 | |
36K | 830.28 | |
Total | 41K | 895.96 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
12K | 429.59 | |
0 | 0 | |
116K | 3048 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 127K | 3478 |
Descoperă branduri de top din Hospitality & Hotels Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.