Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru ILUNION Hotels
ILUNION Hotels
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
8893 | 49.41 | |
1 | 0.01 | |
63 | 0.35 | |
0 | 0 | |
81 | 0.45 | |
Total | 9038 | 50.21 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
42M | 4776 | |
10 | 10 | |
78K | 1235 | |
0 | 0 | |
12K | 144.26 | |
Total | 43M | 6165 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
1367M | 154K | |
0 | 0 | |
10M | 164K | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 1377M | 317K |
Descoperă branduri de top din Hospitality & Hotels Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.