Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru H10 Hotels
H10 Hotels
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
72 | 0.4 | |
22 | 0.12 | |
31 | 0.17 | |
56 | 0.31 | |
Total | 181 | 1.01 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
471 | 6.54 | |
733 | 33.32 | |
1172 | 37.81 | |
8664 | 154.71 | |
Total | 11K | 232.38 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
12M | 170K | |
48K | 2167 | |
4906 | 4906 | |
0 | 0 | |
Total | 12M | 177K |
Descoperă branduri de top din Hospitality & Hotels Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.