Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Danone España
Danone España
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
26K | 142.07 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
32 | 0.18 | |
Total | 26K | 142.25 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
90M | 3508 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
12K | 385.41 | |
Total | 90M | 3894 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
2249M | 88K | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 2249M | 88K |
Descoperă branduri de top din FMCG — Food Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.