Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru IE University
IE University
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
240 | 1.33 | |
52 | 0.29 | |
64 | 0.36 | |
25 | 0.14 | |
56 | 0.31 | |
Total | 437 | 2.43 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
901 | 3.75 | |
195 | 3.75 | |
76K | 1187 | |
1279 | 51.16 | |
20K | 355.18 | |
Total | 98K | 1601 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
39K | 163.88 | |
0 | 0 | |
1.9M | 29K | |
40K | 3959 | |
0 | 0 | |
Total | 1.9M | 33K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.