Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Home and Away Travel Designers

Home and Away Travel Designers
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 50 | 0.28 | |
| 54 | 0.3 | |
| Total | 104 | 0.58 |
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 593 | 11.86 | |
| 798 | 14.78 | |
| Average | 463.67 | 8.88 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3670 | 367 | |
| 2425 | 151.56 | |
| Average | 2032 | 172.85 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.