Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Destination Italia
Destination Italia
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
4 | 0.02 | |
0 | 0 | |
12 | 0.07 | |
19 | 0.11 | |
Total | 35 | 0.19 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
12 | 3 | |
0 | 0 | |
68 | 5.67 | |
245 | 12.89 | |
Total | 325 | 21.56 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
680 | 170 | |
0 | 0 | |
3737 | 622.83 | |
0 | 0 | |
Total | 4417 | 792.83 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.