Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru OVS

OVS
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 62 | 0.34 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 159 | 0.88 |
OVS 
OVS 
OVS 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 4156 | 519.5 | |
| 0 | 0 | |
| 6323 | 101.98 | |
| 4184 | 47.01 | |
| Average | 3666 | 167.12 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 2.0M | 247K | |
| 0 | 0 | |
| 413K | 28K | |
| 31K | 732.07 | |
| Average | 604K | 69K |
Descoperă branduri de top din Retail Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.