Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Sapienza University of Rome

Sapienza University of Rome
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 155 | 0.86 | |
| 528 | 2.93 | |
| Total | 734 | 4.08 |
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 427 | 11.54 | |
| 165 | 11.79 | |
| 20K | 126.64 | |
| 340K | 643.42 | |
| Total | 360K | 793.38 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 41K | 1101 | |
| 0 | 0 | |
| 541K | 12K | |
| 0 | 0 | |
| Total | 582K | 13K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.