Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Sapienza University of Rome
Sapienza University of Rome
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
37 | 0.21 | |
14 | 0.08 | |
155 | 0.86 | |
528 | 2.93 | |
Total | 734 | 4.08 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
427 | 11.54 | |
152 | 10.86 | |
20K | 126.66 | |
340K | 643.48 | |
Total | 360K | 792.54 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
41K | 1096 | |
0 | 0 | |
541K | 12K | |
0 | 0 | |
Total | 582K | 13K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.