Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Roadsurfer

Roadsurfer
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 45 | 0.25 | |
| 19 | 0.11 | |
| 83 | 0.46 | |
| Total | 147 | 0.82 |
Roadsurfer 
Roadsurfer 
Roadsurfer 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 4224 | 93.87 | |
| 3075 | 161.84 | |
| 1.1M | 13K | |
| Average | 368K | 4493 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 1.4M | 31K | |
| 448K | 64K | |
| 5.9M | 102K | |
| Average | 2.6M | 65K |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.