Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Lidl
Lidl
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
218 | 1.21 | |
14 | 0.08 | |
222 | 1.23 | |
207 | 1.15 | |
230 | 1.28 | |
Total | 891 | 4.95 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
100K | 456.7 | |
281 | 20.07 | |
1.4M | 6267 | |
852K | 4114 | |
253K | 1098 | |
Total | 2.6M | 12K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
52M | 237K | |
0 | 0 | |
623M | 2.8M | |
49M | 1.1M | |
0 | 0 | |
Total | 724M | 4.2M |
Descoperă branduri de top din Retail Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.