Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru BASF

BASF
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 178 | 0.99 | |
| 72 | 0.4 | |
| 79 | 0.44 | |
| Total | 329 | 1.83 |
BASF 
BASF 
BASF 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 1155 | 6.49 | |
| 8064 | 112 | |
| 16K | 200.15 | |
| Average | 8344 | 106.21 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 9.8M | 55K | |
| 577K | 12K | |
| 118K | 3036 | |
| Average | 3.5M | 24K |
Descoperă branduri de top din Industrial & Manufacturing Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.