Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Hamburg
University of Hamburg
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
74K | 408.86 | |
27 | 0.15 | |
93 | 0.52 | |
86 | 0.48 | |
Total | 74K | 410 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
94M | 1272 | |
192 | 7.11 | |
1886 | 20.28 | |
49K | 565.91 | |
Total | 94M | 1865 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
3231M | 44K | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 3231M | 44K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.