Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Hamburg

University of Hamburg
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 27 | 0.15 | |
| 93 | 0.52 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 230 | 1.28 |
University of Ha... 
University of Ha... 
University of Ha... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 391 | 16.29 | |
| 192 | 7.11 | |
| 1886 | 20.28 | |
| 49K | 565.93 | |
| Average | 13K | 152.4 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 26K | 1095 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 243K | 8378 | |
| Average | 67K | 2368 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.