Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Selectour

Selectour
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 48 | 0.27 | |
| 108 | 0.6 | |
| 121 | 0.67 | |
| 77 | 0.43 | |
| 125 | 0.69 | |
| Total | 479 | 2.66 |
Selectour 
Selectour 
Selectour 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 45 | 0.94 | |
| 61 | 0.56 | |
| 189K | 1563 | |
| 9229 | 119.86 | |
| 49K | 389.42 | |
| Average | 49K | 414.69 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 6912 | 144 | |
| 242 | 80.67 | |
| 3.8M | 32K | |
| 67K | 3194 | |
| 82K | 1300 | |
| Average | 800K | 7300 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.