Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Selectour
Selectour
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
40 | 0.22 | |
108 | 0.6 | |
121 | 0.67 | |
77 | 0.43 | |
125 | 0.69 | |
Total | 471 | 2.62 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
38 | 0.95 | |
61 | 0.56 | |
188K | 1551 | |
9229 | 119.86 | |
49K | 389.32 | |
Total | 246K | 2062 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
6080 | 152 | |
0 | 0 | |
3.8M | 31K | |
67K | 3190 | |
0 | 0 | |
Total | 3.9M | 35K |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.