Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Fédération Française de Rugby

Fédération Française de Rugby
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 209 | 1.16 | |
| 839 | 4.66 | |
| 189 | 1.05 | |
| 277 | 1.54 | |
| 763 | 4.24 | |
| Total | 2277 | 12.65 |

Fédération Franç... 
Fédération Franç... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 162K | 775.55 | |
| 376K | 447.73 | |
| 2.4M | 13K | |
| 966K | 3486 | |
| 12M | 16K | |
| Total | 16M | 33K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 9.0M | 43K | |
| 0 | 0 | |
| 25M | 131K | |
| 24M | 179K | |
| 0 | 0 | |
| Total | 58M | 352K |
Descoperă branduri de top din Sports Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.