Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Accor

Accor
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 35 | 0.19 | |
| 94 | 0.52 | |
| 37 | 0.21 | |
| 19 | 0.11 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 260 | 1.44 |
Accor 
Accor 
Accor 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 5025 | 143.57 | |
| 976 | 10.38 | |
| 2080 | 56.22 | |
| 779 | 41 | |
| 28K | 373.67 | |
| Average | 7377 | 124.97 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 1.1M | 33K | |
| 3129 | 1565 | |
| 76K | 2064 | |
| 93K | 16K | |
| 166K | 4736 | |
| Average | 295K | 11K |
Descoperă branduri de top din Hospitality & Hotels Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.