Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Accor
Accor
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
74K | 408.86 | |
0 | 0 | |
37 | 0.21 | |
0 | 0 | |
75 | 0.42 | |
Total | 74K | 409.48 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
94M | 1272 | |
0 | 0 | |
2065 | 55.81 | |
0 | 0 | |
28K | 373.4 | |
Total | 94M | 1701 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
3231M | 44K | |
0 | 0 | |
75K | 2034 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 3231M | 46K |
Descoperă branduri de top din Hospitality & Hotels Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.