Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Danone

Danone
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 33 | 0.18 | |
| Total | 33 | 0.18 |
Danone 
Danone 
Danone 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 34K | 1040 | |
| Average | 11K | 346.66 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 134K | 4799 | |
| Average | 45K | 1600 |
Descoperă branduri de top din FMCG — Beverages Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.