Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Caisse d'Epargne
Caisse d'Epargne
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
101 | 0.56 | |
0 | 0 | |
54 | 0.3 | |
51 | 0.28 | |
82 | 0.46 | |
Total | 288 | 1.6 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
488 | 4.83 | |
0 | 0 | |
222K | 4111 | |
6732 | 132 | |
6156 | 75.07 | |
Total | 235K | 4323 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
3.7M | 36K | |
0 | 0 | |
76M | 1.4M | |
8.5M | 264K | |
0 | 0 | |
Total | 88M | 1.7M |
Descoperă branduri de top din Finance & Banking Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.