Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru PSL Research University

PSL Research University
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 2 | 0.01 | |
| 2 | 0.01 | |
| 20 | 0.11 | |
| Total | 33 | 0.18 |
PSL Research Uni... 
PSL Research Uni... 
PSL Research Uni... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 305 | 33.89 | |
| 48 | 24 | |
| 88 | 44 | |
| 4706 | 235.3 | |
| Average | 1287 | 84.3 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 27K | 3007 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 128K | 13K | |
| Average | 39K | 3949 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.