Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Nissan France

Nissan France
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 29 | 0.16 | |
| 0 | 0 | |
| 82 | 0.46 | |
| 99 | 0.55 | |
| Total | 210 | 1.17 |
Nissan France 
Nissan France 
Nissan France 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 272 | 9.38 | |
| 0 | 0 | |
| 11K | 132.79 | |
| 27K | 274.69 | |
| Average | 9589 | 104.21 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 30K | 1029 | |
| 0 | 0 | |
| 496K | 12K | |
| 116K | 2421 | |
| Average | 161K | 3965 |
Descoperă branduri de top din Automotive Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.