Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Priceline
Priceline
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 5 | 0.03 | |
| 25 | 0.14 | |
| 29 | 0.16 | |
| 46 | 0.26 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Priceline 


Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 504 | 100.8 | |
| 492 | 19.68 | |
| 4388 | 151.31 | |
| 2832 | 61.57 | |
| Average | 2054 | 83.34 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 28M | 5.6M | |
| 0 | 0 | |
| 25K | 3604 | |
| 26K | 957.81 | |
| Average | 7.0M | 1.4M |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Travel Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.