Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Stanford University

Stanford University
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 60 | 0.33 | |
| 68 | 0.38 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 204 | 1.13 |
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 9827 | 163.78 | |
| 143K | 2099 | |
| 551K | 7248 | |
| Average | 234K | 3170 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 33K | 17K | |
| 5.2M | 225K | |
| 1.9M | 60K | |
| Average | 2.4M | 100K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.