Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Rice University

Rice University
Análisis cruzado de canales de la publicación.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 84 | 0.47 | |
| 130 | 0.72 | |
| 43 | 0.24 | |
| 79 | 0.44 | |
| Total | 336 | 1.87 |
Rice University 
Rice University 
Rice University 
Análisis cruzado de interacciones entre canales.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 1478 | 17.6 | |
| 3739 | 28.76 | |
| 4790 | 111.4 | |
| 110K | 1397 | |
| Total | 120K | 1555 |
Análisis cruzado de interacciones entre canales.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 63K | 752.51 | |
| 0 | 0 | |
| 214K | 4985 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 278K | 5737 |
Explora las marcas de mayor rendimiento del Education Industria.



¿Tienes una pregunta? Tenemos respuestas.
Obtén conocimientos estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de diferentes períodos y descarga informes en segundos.