Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Princeton University

Princeton University
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 416 | 2.31 | |
| 73 | 0.41 | |
| 118 | 0.66 | |
| Total | 607 | 3.37 |
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 12K | 29.41 | |
| 67K | 912.93 | |
| 301K | 2553 | |
| Average | 127K | 1165 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 178K | 5568 | |
| 1.3M | 50K | |
| 753K | 27K | |
| Average | 747K | 28K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.