Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Harvard University

Harvard University
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 75 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| 176 | 0.98 | |
| Total | 337 | 1.87 |
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 2.3M | 31K | |
| 221K | 2576 | |
| 2.3M | 13K | |
| Average | 1.6M | 16K |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 20M | 261K | |
| 2.6M | 202K | |
| 3.4M | 82K | |
| Average | 8.5M | 182K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.