Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Duke University

Duke University
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 53 | 0.29 | |
| 75 | 0.42 | |
| 110 | 0.61 | |
| 57 | 0.32 | |
| Total | 295 | 1.64 |
Duke University 
Duke University 
Duke University 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 2791 | 52.66 | |
| 3114 | 41.52 | |
| 53K | 485.52 | |
| 2254 | 39.54 | |
| Average | 15K | 154.81 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 166K | 3137 | |
| 47K | 9400 | |
| 681K | 31K | |
| 44K | 1761 | |
| Average | 234K | 11K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.