Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Columbia University

Columbia University
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 95 | 0.53 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 299 | 1.66 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6466 | 165.79 | |
| 31K | 321.63 | |
| 468K | 3493 | |
| Average | 126K | 999.44 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 676K | 225K | |
| 464K | 20K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 656K | 71K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.