Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de TUI UK

TUI UK
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 99 | 0.55 | |
| 54 | 0.3 | |
| 86 | 0.48 | |
| 117 | 0.65 | |
| 146 | 0.81 | |
| Total | 502 | 2.79 |
TUI UK 
TUI UK 
TUI UK 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 2943 | 29.73 | |
| 16K | 287.15 | |
| 22K | 251.58 | |
| 32K | 275.51 | |
| 70K | 480.75 | |
| Average | 29K | 264.94 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 457K | 4616 | |
| 53K | 53K | |
| 798K | 9280 | |
| 3.6M | 54K | |
| 464K | 4884 | |
| Average | 1.1M | 25K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Travel Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.