Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de P&O Cruises

P&O Cruises
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 75 | 0.42 | |
| 112 | 0.62 | |
| 133 | 0.74 | |
| Total | 320 | 1.78 |
P&O Cruises 
P&O Cruises 
P&O Cruises 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 3138 | 41.84 | |
| 107K | 953.31 | |
| 127K | 953.44 | |
| Average | 79K | 649.53 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 63K | 6315 | |
| 3.7M | 96K | |
| 708K | 10K | |
| Average | 1.5M | 37K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Travel Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.