Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Newmarket Holidays

Newmarket Holidays
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 106 | 0.59 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 196 | 1.09 |
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2318 | 21.87 | |
| 1087 | 12.21 | |
| Average | 1135 | 11.36 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 505 | 505 | |
| 45K | 2027 | |
| 13K | 686.11 | |
| Average | 19K | 1073 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Travel Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.