Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de loveholidays
loveholidays
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 21 | 0.12 | |
| 91 | 0.51 | |
| 76 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 274 | 1.52 |



Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 18K | 834.29 | |
| 22K | 244.08 | |
| 19K | 249.28 | |
| 17K | 197.41 | |
| Average | 19K | 381.26 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 51M | 2.4M | |
| 3.2M | 35K | |
| 4.6M | 136K | |
| 57K | 1453 | |
| Average | 15M | 647K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Travel Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.