Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Best Western GB

Best Western GB
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 87 | 0.48 | |
| Total | 94 | 0.52 |
Best Western GB 
Best Western GB 
Best Western GB 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 39 | 5.57 | |
| 0 | 0 | |
| 14K | 160.91 | |
| Average | 4679 | 55.49 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 1.3M | 185K | |
| 0 | 0 | |
| 76K | 1353 | |
| Average | 456K | 62K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Hospitality & Hotels Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.