Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de University of Oxford

University of Oxford
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 566 | 3.14 | |
| 120 | 0.67 | |
| 221 | 1.23 | |
| 240 | 1.33 | |
| Total | 1147 | 6.37 |
University of Ox... 
University of Ox... 
University of Ox... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 153K | 269.81 | |
| 2.8M | 24K | |
| 669K | 3028 | |
| 3.0M | 13K | |
| Average | 1.7M | 9873 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 504K | 17K | |
| 23M | 193K | |
| 19M | 228K | |
| 40M | 352K | |
| Average | 21M | 198K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.