Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de University of Cambridge

University of Cambridge
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 416 | 2.31 | |
| 95 | 0.53 | |
| 84 | 0.47 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 925 | 5.14 |
University of Ca... 
University of Ca... 
University of Ca... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 28K | 382.35 | |
| 131K | 314.75 | |
| 747K | 7867 | |
| 56K | 671.65 | |
| 1.0M | 3927 | |
| Average | 395K | 2633 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 726K | 10K | |
| 14M | 351K | |
| 7.6M | 80K | |
| 3.7M | 53K | |
| 10M | 100K | |
| Average | 7.2M | 119K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.