Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de The Open University

The Open University
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 63 | 0.35 | |
| 93 | 0.52 | |
| 82 | 0.46 | |
| Total | 238 | 1.32 |
The Open Univers... 
The Open Univers... 
The Open Univers... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 620 | 9.84 | |
| 2039 | 21.92 | |
| 7071 | 86.23 | |
| Average | 3243 | 39.33 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 24K | 376.89 | |
| 30K | 1992 | |
| 1.1M | 13K | |
| Average | 372K | 5109 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.