Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Springpod

Springpod
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 95 | 0.53 | |
| 0 | 0 | |
| 68 | 0.38 | |
| Total | 163 | 0.91 |
Springpod 
Springpod 
Springpod 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2809 | 29.57 | |
| 0 | 0 | |
| 557 | 8.19 | |
| Average | 841.5 | 9.44 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 73K | 763.16 | |
| 0 | 0 | |
| 24K | 398.82 | |
| Average | 24K | 290.49 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.