Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de FC Barcelona

FC Barcelona
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 903 | 5.02 | |
| 4636 | 25.76 | |
| 841 | 4.67 | |
| 1518 | 8.43 | |
| 1599 | 8.88 | |
| Total | 9497 | 52.76 |
FC Barcelona 
FC Barcelona 
FC Barcelona 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 30M | 33K | |
| 61M | 13K | |
| 688M | 818K | |
| 121M | 80K | |
| 1810M | 1.1M | |
| Average | 542M | 415K |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 1005M | 1.1M | |
| 330M | 220K | |
| 5695M | 6.8M | |
| 1285M | 1.9M | |
| 2515M | 5.1M | |
| Average | 2166M | 3.0M |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Sports Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.