Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Paradores

Paradores
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 27 | 0.15 | |
| 495 | 2.75 | |
| 38 | 0.21 | |
| 24 | 0.13 | |
| 43 | 0.24 | |
| Total | 627 | 3.48 |
Paradores 
Paradores 
Paradores 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 210 | 7.78 | |
| 2703 | 5.46 | |
| 2012 | 52.95 | |
| 2866 | 119.42 | |
| 36K | 833.12 | |
| Average | 8723 | 203.74 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 12K | 431.04 | |
| 45K | 1245 | |
| 118K | 3109 | |
| 191K | 7975 | |
| 487K | 14K | |
| Average | 171K | 5414 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Hospitality & Hotels Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.