Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de ILUNION Hotels
ILUNION Hotels
Análisis cruzado de canales de la publicación.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
8893 | 49.41 | |
1 | 0.01 | |
63 | 0.35 | |
0 | 0 | |
81 | 0.45 | |
Total | 9038 | 50.21 |
Análisis cruzado de interacciones entre canales.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
42M | 4776 | |
10 | 10 | |
78K | 1235 | |
0 | 0 | |
12K | 144.26 | |
Total | 43M | 6165 |
Análisis cruzado de interacciones entre canales.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
1367M | 154K | |
0 | 0 | |
10M | 164K | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 1377M | 317K |
Explora las marcas de mayor rendimiento del Hospitality & Hotels Industria.
¿Tienes una pregunta? Tenemos respuestas.
Obtén conocimientos estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de diferentes períodos y descarga informes en segundos.