Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de University of Barcelona

University of Barcelona
Análisis multicanal de la publicación.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 86 | 0.48 | |
| 52 | 0.29 | |
| 78 | 0.43 | |
| 160 | 0.89 | |
| Total | 376 | 2.09 |
University of Ba... 
University of Ba... 
University of Ba... 
Análisis multicanal del engagement.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 413 | 4.8 | |
| 70K | 1349 | |
| 4317 | 55.35 | |
| 79K | 491.39 | |
| Total | 154K | 1901 |
Análisis multicanal del engagement.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 23K | 267.01 | |
| 989K | 19K | |
| 259K | 3454 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 1.3M | 23K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.