Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Pompeu Fabra University

Pompeu Fabra University
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 32 | 0.18 | |
| 71 | 0.39 | |
| 67 | 0.37 | |
| Total | 170 | 0.94 |
Pompeu Fabra Uni... 
Pompeu Fabra Uni... 
Pompeu Fabra Uni... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 21K | 653.16 | |
| 568 | 8 | |
| 27K | 398.39 | |
| Average | 16K | 353.18 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 507K | 16K | |
| 3238 | 323.8 | |
| 230K | 4518 | |
| Average | 247K | 6892 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.