Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Home and Away Travel Designers

Home and Away Travel Designers
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 50 | 0.28 | |
| 54 | 0.3 | |
| Total | 104 | 0.58 |
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 593 | 11.86 | |
| 798 | 14.78 | |
| Average | 463.67 | 8.88 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3670 | 367 | |
| 2425 | 151.56 | |
| Average | 2032 | 172.85 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Travel Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.