Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de University of Bologna

University of Bologna
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4009 | 117.91 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 349.38 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 112K | 3284 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 153K | 4749 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.