Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Numa Stays

Numa Stays
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 0 | 0 | |
| 34 | 0.19 | |
| Total | 57 | 0.32 |
Numa Stays 
Numa Stays 
Numa Stays 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 1836 | 79.83 | |
| 0 | 0 | |
| 3793 | 111.56 | |
| Average | 1876 | 63.79 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 61K | 2664 | |
| 0 | 0 | |
| 248K | 11K | |
| Average | 103K | 4653 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Travel Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.