Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Borussia Dortmund

Borussia Dortmund
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 373 | 2.07 | |
| 1366 | 7.59 | |
| 308 | 1.71 | |
| 1117 | 6.21 | |
| Total | 3164 | 17.58 |
Borussia Dortmun... 
Borussia Dortmun... 
Borussia Dortmun... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 865K | 2319 | |
| 1.8M | 1302 | |
| 37M | 119K | |
| 66M | 59K | |
| Average | 26M | 46K |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 30M | 80K | |
| 14M | 85K | |
| 371M | 1.2M | |
| 82M | 259K | |
| Average | 124M | 407K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Sports Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.