Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Lidl

Lidl
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 218 | 1.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 222 | 1.23 | |
| 182 | 1.01 | |
| 230 | 1.28 | |
| Total | 866 | 4.81 |
Lidl 
Lidl 
Lidl 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 100K | 456.79 | |
| 281 | 20.07 | |
| 1.4M | 6267 | |
| 742K | 4076 | |
| 252K | 1098 | |
| Average | 496K | 2384 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 52M | 237K | |
| 0 | 0 | |
| 623M | 2.8M | |
| 49M | 1.1M | |
| 1.8M | 13K | |
| Average | 145M | 837K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Retail Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.