Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Hotel Plaza Athenee

Hotel Plaza Athenee
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 0 | 0 | |
| 77 | 0.43 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 232 | 1.29 |
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 4466 | 63.8 | |
| 0 | 0 | |
| 419K | 5437 | |
| 857K | 10K | |
| Average | 320K | 3895 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 94K | 1474 | |
| 0 | 0 | |
| 11M | 159K | |
| 8.6M | 116K | |
| Average | 4.9M | 69K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Hospitality & Hotels Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.