Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Accor
Accor
Análisis cruzado de canales de la publicación.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
74K | 408.86 | |
0 | 0 | |
37 | 0.21 | |
0 | 0 | |
75 | 0.42 | |
Total | 74K | 409.48 |
Análisis cruzado de interacciones entre canales.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
94M | 1272 | |
0 | 0 | |
2065 | 55.81 | |
0 | 0 | |
28K | 373.4 | |
Total | 94M | 1701 |
Análisis cruzado de interacciones entre canales.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
3231M | 44K | |
0 | 0 | |
75K | 2034 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 3231M | 46K |
Explora las marcas de mayor rendimiento del Hospitality & Hotels Industria.
¿Tienes una pregunta? Tenemos respuestas.
Obtén conocimientos estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de diferentes períodos y descarga informes en segundos.