Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Accor

Accor
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 35 | 0.19 | |
| 94 | 0.52 | |
| 37 | 0.21 | |
| 19 | 0.11 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 260 | 1.44 |
Accor 
Accor 
Accor 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 5025 | 143.57 | |
| 976 | 10.38 | |
| 2080 | 56.22 | |
| 779 | 41 | |
| 28K | 373.67 | |
| Average | 7377 | 124.97 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 1.1M | 33K | |
| 3129 | 1565 | |
| 76K | 2064 | |
| 93K | 16K | |
| 166K | 4736 | |
| Average | 295K | 11K |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Hospitality & Hotels Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.