소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 Rice University

Rice University
게시물의 크로스 채널 분석.
| 채널 | 게시물 | 평균 게시물/일 |
|---|---|---|
| 84 | 0.47 | |
| 130 | 0.72 | |
| 43 | 0.24 | |
| 79 | 0.44 | |
| Total | 336 | 1.87 |
Rice University 
Rice University 
Rice University 
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 참여 | 평균 참여 |
|---|---|---|
| 1478 | 17.6 | |
| 3739 | 28.76 | |
| 4790 | 111.4 | |
| 110K | 1397 | |
| Average | 30K | 388.63 |
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 63K | 752.51 | |
| 54K | 2834 | |
| 214K | 4985 | |
| 765K | 15K | |
| Average | 274K | 5895 |
전략적 인사이트를 얻고, 모든 채널의 소셜 성과를 분석하며, 기간별 지표를 비교하고 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.